浙江近日已公布2024年普通高校招生藝術類統(tǒng)考批第一段平行投檔分數(shù)線。其中,杭州電子科技大學設計學類專業(yè)投檔綜合分數(shù)線為575分,杭州師范大學數(shù)字媒體藝術專業(yè)投檔綜合分數(shù)線為576分,浙江樹人學院視覺傳達設計專業(yè)投檔綜合分數(shù)線為533分。以下是具體各院校分數(shù)線情況,供大家參考。
浙江省2024年普通高校招生藝術類統(tǒng)考批第一段平行投檔分數(shù)線:
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 綜合分 |
浙江大學 | 藝術與科技 | 7 | 652 |
浙江大學 | 美術學 | 7 | 639 |
中國美術學院 | 產(chǎn)品設計(中外合作辦學) | 19 | 605 |
中國美術學院 | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 19 | 600 |
中國美術學院 | 藝術與科技(中外合作辦學) | 19 | 612 |
浙江工業(yè)大學 | 設計學類 | 83 | 592 |
浙江師范大學 | 動畫 | 25 | 575 |
浙江師范大學 | 美術學(師范) | 70 | 586 |
浙江師范大學 | 設計學類 | 56 | 577 |
浙江師范大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 27 | 583 |
浙江師范大學 | 藝術與科技 | 14 | 576 |
寧波大學 | 美術學(師范) | 14 | 592 |
寧波大學 | 視覺傳達設計 | 20 | 597 |
寧波大學 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中法合作) | 26 | 563 |
杭州電子科技大學 | 設計學類 | 104 | 575 |
浙江工商大學 | 視覺傳達設計 | 52 | 572 |
浙江工商大學 | 環(huán)境設計 | 36 | 568 |
浙江工商大學 | 產(chǎn)品設計 | 45 | 570 |
浙江工商大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 69 | 573 |
浙江理工大學 | 設計學類 | 150 | 581 |
浙江理工大學 | 藝術與科技 | 25 | 580 |
浙江理工大學 | 美術學(商業(yè)插畫) | 45 | 580 |
浙江理工大學 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中美合作) | 50 | 563 |
浙江理工大學 | 視覺傳達設計(中外合作辦學)(中美合作) | 50 | 566 |
浙江理工大學 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中法合作) | 20 | 559 |
浙江理工大學 | 數(shù)字媒體藝術(中外合作辦學)(中法合作) | 60 | 560 |
浙江農(nóng)林大學 | 環(huán)境設計(園林藝術設計) | 94 | 560 |
浙江農(nóng)林大學 | 視覺傳達設計 | 51 | 565 |
浙江農(nóng)林大學 | 服裝與服飾設計 | 18 | 560 |
浙江農(nóng)林大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 85 | 566 |
中國計量大學 | 視覺傳達設計 | 150 | 563 |
中國計量大學 | 環(huán)境設計 | 90 | 559 |
浙江萬里學院 | 視覺傳達設計(中德2+2雙學位班) | 16 | 540 |
浙江萬里學院 | 藝術與科技(中德2+2雙學位班) | 32 | 537 |
浙江萬里學院 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 32 | 536 |
浙江萬里學院 | 產(chǎn)品設計 | 35 | 543 |
浙江萬里學院 | 動畫 | 35 | 542 |
浙江萬里學院 | 環(huán)境設計 | 57 | 540 |
浙江萬里學院 | 視覺傳達設計 | 35 | 545 |
浙江科技大學 | 設計學類 | 290 | 554 |
浙江財經(jīng)大學 | 視覺傳達設計 | 52 | 567 |
浙江財經(jīng)大學 | 環(huán)境設計 | 52 | 561 |
浙江財經(jīng)大學 | 攝影 | 50 | 556 |
浙江財經(jīng)大學 | 美術學 | 26 | 562 |
嘉興大學 | 環(huán)境設計 | 56 | 550 |
嘉興大學 | 視覺傳達設計 | 88 | 552 |
嘉興大學 | 服裝與服飾設計 | 56 | 548 |
嘉興大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 68 | 554 |
浙大城市學院 | 視覺傳達設計 | 50 | 558 |
浙大城市學院 | 環(huán)境設計 | 75 | 553 |
浙大寧波理工學院 | 環(huán)境設計 | 60 | 548 |
浙大寧波理工學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 60 | 551 |
杭州師范大學 | 美術學(師范) | 38 | 587 |
杭州師范大學 | 繪畫 | 48 | 570 |
杭州師范大學 | 視覺傳達設計 | 38 | 581 |
杭州師范大學 | 環(huán)境設計 | 25 | 572 |
杭州師范大學 | 公共藝術 | 40 | 569 |
杭州師范大學 | 動畫 | 49 | 572 |
杭州師范大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 103 | 576 |
湖州師范學院 | 美術學(師范) | 18 | 564 |
湖州師范學院 | 視覺傳達設計 | 20 | 552 |
湖州師范學院 | 環(huán)境設計 | 15 | 550 |
湖州師范學院 | 產(chǎn)品設計 | 18 | 551 |
湖州師范學院 | 服裝與服飾設計 | 17 | 548 |
紹興文理學院 | 美術學(師范) | 30 | 558 |
紹興文理學院 | 環(huán)境設計 | 15 | 550 |
紹興文理學院 | 視覺傳達設計 | 15 | 552 |
紹興文理學院 | 服裝與服飾設計 | 20 | 548 |
紹興文理學院 | 藝術設計 | 90 | 513 |
臺州學院 | 美術學(師范) | 30 | 552 |
臺州學院 | 視覺傳達設計 | 30 | 550 |
臺州學院 | 產(chǎn)品設計 | 32 | 548 |
溫州大學 | 美術學(師范) | 32 | 569 |
溫州大學 | 視覺傳達設計 | 20 | 563 |
溫州大學 | 環(huán)境設計 | 11 | 559 |
溫州大學 | 服裝與服飾設計(服裝設計、服裝展示設計、鞋靴設計) | 49 | 557 |
浙江外國語學院 | 美術學(師范) | 51 | 555 |
浙江外國語學院 | 藝術與科技 | 43 | 553 |
浙江傳媒學院 | 動畫 | 32 | 571 |
浙江傳媒學院 | 動畫(漫插畫) | 7 | 590 |
浙江傳媒學院 | 設計學類 | 20 | 567 |
浙江傳媒學院 | 服裝與服飾設計 | 11 | 557 |
浙江傳媒學院 | 戲劇影視美術設計 | 11 | 567 |
衢州學院 | 視覺傳達設計 | 35 | 546 |
浙江樹人學院 | 視覺傳達設計 | 62 | 533 |
浙江樹人學院 | 環(huán)境設計 | 60 | 526 |
浙江樹人學院 | 產(chǎn)品設計 | 62 | 526 |
浙江樹人學院 | 藝術與科技 | 90 | 526 |
浙江樹人學院 | 工藝美術 | 60 | 525 |
麗水學院 | 美術學(師范) | 35 | 549 |
麗水學院 | 攝影 | 24 | 540 |
麗水學院 | 視覺傳達設計 | 32 | 548 |
麗水學院 | 環(huán)境設計 | 17 | 546 |
麗水學院 | 陶瓷藝術設計 | 28 | 544 |
浙江藝術職業(yè)學院 | 動漫設計 | 38 | 513 |
浙江藝術職業(yè)學院 | 服裝與服飾設計 | 35 | 513 |
浙江藝術職業(yè)學院 | 廣告藝術設計 | 34 | 513 |
浙江藝術職業(yè)學院 | 舞臺藝術設計與制作 | 38 | 513 |
浙江藝術職業(yè)學院 | 展示藝術設計 | 52 | 513 |
浙江藝術職業(yè)學院 | 民族傳統(tǒng)技藝 | 60 | 513 |
浙江機電職業(yè)技術大學 | 影視多媒體技術 | 35 | 513 |
浙江機電職業(yè)技術大學 | 產(chǎn)品藝術設計 | 35 | 513 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 藝術設計(產(chǎn)品設計) | 32 | 513 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 視覺傳達設計 | 40 | 513 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 40 | 513 |
浙江金融職業(yè)學院 | 廣告藝術設計 | 70 | 513 |
浙江建設職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 33 | 513 |
浙江建設職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 60 | 513 |
浙江建設職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 25 | 513 |
浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 49 | 517 |
浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 工藝美術 | 37 | 515 |
浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 產(chǎn)品設計 | 44 | 516 |
浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 視覺傳達設計 | 39 | 518 |
浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 環(huán)境藝術設計 | 42 | 516 |
杭州職業(yè)技術學院 | 動漫設計 | 36 | 513 |
金華職業(yè)技術大學 | 產(chǎn)品藝術設計 | 20 | 516 |
金華職業(yè)技術大學 | 服裝與服飾設計 | 29 | 513 |
金華職業(yè)技術大學 | 環(huán)境藝術設計 | 20 | 513 |
金華職業(yè)技術大學 | 數(shù)字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 45 | 513 |
義烏工商職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 20 | 513 |
寧波職業(yè)技術學院 | 藝術設計 | 20 | 513 |
寧波職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 30 | 513 |
溫州職業(yè)技術學院 | 視覺傳達設計 | 35 | 513 |
浙江越秀外國語學院 | 數(shù)字媒體藝術(中外合作辦學) | 40 | 518 |
浙江越秀外國語學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 101 | 523 |
浙江越秀外國語學院 | 影視攝影與制作 | 76 | 518 |
寧波財經(jīng)學院 | 設計學類 | 188 | 522 |
寧波財經(jīng)學院 | 動畫 | 80 | 522 |
寧波財經(jīng)學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 65 | 525 |
寧波財經(jīng)學院 | 視覺傳達設計(中韓2+2學分互認班) | 30 | 521 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 環(huán)境設計 | 39 | 537 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 產(chǎn)品設計 | 38 | 539 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 37 | 542 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 服裝與服飾設計 | 35 | 534 |
浙江師范大學行知學院 | 設計學類 | 145 | 530 |
寧波大學科學技術學院 | 視覺傳達設計 | 60 | 539 |
寧波大學科學技術學院 | 環(huán)境設計 | 57 | 532 |
寧波大學科學技術學院 | 產(chǎn)品設計 | 27 | 536 |
寧波大學科學技術學院 | 動畫 | 28 | 536 |
寧波大學科學技術學院 | 工藝美術 | 50 | 531 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 產(chǎn)品設計 | 80 | 537 |
浙江工商大學杭州商學院 | 環(huán)境設計 | 30 | 534 |
浙江工商大學杭州商學院 | 產(chǎn)品設計 | 55 | 534 |
浙江工商大學杭州商學院 | 視覺傳達設計 | 55 | 537 |
浙江工商大學杭州商學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 30 | 538 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 82 | 527 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 產(chǎn)品設計(紡織品藝術設計) | 70 | 527 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 70 | 535 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 產(chǎn)品設計(產(chǎn)品、家居用品) | 70 | 530 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 動畫 | 70 | 533 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 視覺傳達設計 | 70 | 535 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 環(huán)境設計 | 70 | 531 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 環(huán)境設計 | 90 | 525 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 視覺傳達設計 | 95 | 528 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 產(chǎn)品設計 | 65 | 526 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 50 | 532 |
浙江同濟科技職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 11 | 513 |
浙江財經(jīng)大學東方學院 | 視覺傳達設計 | 49 | 533 |
浙江財經(jīng)大學東方學院 | 環(huán)境設計 | 49 | 529 |
浙江財經(jīng)大學東方學院 | 服裝與服飾設計 | 49 | 525 |
湖州學院 | 視覺傳達設計 | 100 | 543 |
湖州學院 | 環(huán)境設計 | 65 | 542 |
湖州學院 | 產(chǎn)品設計 | 35 | 543 |
紹興文理學院元培學院 | 設計學類 | 105 | 530 |
溫州理工學院 | 環(huán)境設計 | 60 | 543 |
溫州理工學院 | 產(chǎn)品設計 | 30 | 545 |
溫州理工學院 | 視覺傳達設計 | 90 | 545 |
嘉興南湖學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 30 | 547 |
溫州商學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 60 | 520 |
溫州商學院 | 設計學類 | 210 | 517 |
溫州商學院 | 視覺傳達設計 | 30 | 513 |
溫州肯恩大學 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 30 | 543 |
溫州肯恩大學 | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 15 | 534 |
溫州肯恩大學 | 產(chǎn)品設計(中外合作辦學) | 22 | 536 |
北京城市學院 | 攝影 | 2 | 517 |
北京城市學院 | 影視攝影與制作 | 2 | 534 |
北京城市學院 | 動畫(日語國際課程班) | 1 | 539 |
北京城市學院 | 設計學類 | 1 | 542 |
北京城市學院 | 工藝美術 | 1 | 549 |
北京城市學院 | 文物保護與修復 | 1 | 547 |
北京服裝學院 | 產(chǎn)品設計 | 6 | 583 |
北京服裝學院 | 藝術與科技 | 6 | 567 |
北京服裝學院 | 環(huán)境設計 | 2 | 545 |
北京服裝學院 | 動畫 | 1 | 582 |
北京服裝學院 | 中國畫 | 2 | 555 |
北京工商大學 | 設計學類 | 5 | 575 |
北京金融科技學院 | 視覺傳達設計 | 25 | 513 |
北京金融科技學院 | 攝影 | 2 | 513 |
北京金融科技學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 25 | 513 |
北京金融科技學院 | 藝術與科技 | 10 | 513 |
北京工業(yè)大學 | 設計學類 | 4 | 611 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 設計學類 | 18 | 516 |
北京航空航天大學 | 設計學類 | 2 | 644 |
吉利學院 | 設計學類 | 6 | 518 |
吉利學院 | 動畫 | 4 | 518 |
北京交通大學 | 設計學類 | 5 | 609 |
北京理工大學 | 設計學類 | 6 | 634 |
北京林業(yè)大學 | 設計學類 | 8 | 604 |
北京師范大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | 642 |
投檔線指的就是學校的投檔分數(shù)線,一般來說學校在高考出分后都會有一個院校投檔線,也被稱為是提檔線,只有考上滿足該分數(shù)之后才會有被提檔的可能。
院校的投檔線是以學校為單位,按照學校的招生科類招生計劃數(shù)的比例,在志愿投檔的過程中自然形成的一種院校的最低錄取的成績標準。
就算是同一批次的錄取院校里,它們的最低投檔線也是不同的,錄取的規(guī)則是由招生院校的生源情況從高到低依次進行錄取的。通常情況下生源好的學校其最低投檔分數(shù)線都會高出控制線很多,反之一些生源不好的分數(shù)線雖然會低一些,但是原則上也不能夠低于同批次錄取控制分數(shù)線。
2024年全國參加高考統(tǒng)考招生的軍校共有27所,不同院校在不同省份的招生計劃不同,錄取分數(shù)線門檻也不一樣。它們在全國的招生計劃數(shù)共計1746...
太原理工大學作為一所知名高校,其錄取分數(shù)線受到考生廣泛關注,由于學校實力比較強,目前在山西沒有本科二批招生專業(yè)。以下為大家整理了院校分數(shù)線情...
不同地區(qū)武漢大學的錄取分數(shù)線是不一樣的,以湖北本地為例,學校在2023年歷史類法學專業(yè)最低錄取分為637分,歷史類中國語言文學類專業(yè)組最低錄...
不同地區(qū)蘇州大學的錄取分數(shù)線是不一樣的,以江蘇本地為例,學校在2023年本科批物理類第30專業(yè)組最低錄取分為646分,本科批物理類第17專業(yè)...
體育生考貴州大學各省份數(shù)線情況不同。以貴州省2024年普通高校招生錄取體育類最低投檔控制分數(shù)線為例,在貴州最低分數(shù)線分數(shù)線為372分,在山東...
中央美術學院,作為教育部唯一直屬的高等美術院校,一直以來都是國內(nèi)藝術學子夢寐以求的殿堂。那么想要考中央美術學院需要多少分呢?下面一起來了解一...
考上上海交大的難度還是很大的。想要進入學校學習,考生不僅需要在高考中取得高分,還需要在面試、綜合素質(zhì)評價等方面表現(xiàn)出色,才有機會被錄取。如計...
2024年陜西省高考高職(專科)最終模擬/正式投檔情況已經(jīng)公布,其中北京電子科技職業(yè)學院文科投檔最低分數(shù)線為407分,北京培黎職業(yè)學院投檔最...
天津2024年高考普通類高職??婆胃鱾€院校錄取最低分已經(jīng)公布,其中,保定電力職業(yè)技術學院的錄取最低分數(shù)線為265分,北京工業(yè)職業(yè)技術學院的...
2024貴州高考普通類本科批投檔分數(shù)線已經(jīng)出爐,其中阿壩師范學院數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)物理類投檔最低分為579分,投檔最低位次為14307。安徽...
山東省2024年高考普通類常規(guī)批第3次志愿投檔計劃及最低位次已經(jīng)公布,其中山東醫(yī)學高等??茖W??谇会t(yī)學專業(yè)投檔最低位次為230666,齊魯醫(yī)...
山東省2024年高考藝術類專科批第2次志愿投檔分數(shù)線已經(jīng)公布,其中上海東海職業(yè)技術學院環(huán)境藝術設計專業(yè)投檔最低分數(shù)線為391.25分,日照職...
2024貴州高考藝術類專科批投檔分數(shù)線已經(jīng)公布,其中安徽黃梅戲藝術職業(yè)學院舞蹈表演專業(yè)投檔最低分數(shù)線為393.66分,常州工程職業(yè)技術學院藝...
貴州省2024普通高校招生體育類高職(專科)批投檔情況已經(jīng)公布,畢節(jié)幼兒師范高等專科學校體能訓練專業(yè)投檔最低分數(shù)線為285分,電子科技大學成...
四川省2024年普通高校招生本科二批調(diào)檔線已經(jīng)出爐,為方便廣大考生和家長及時了解錄取信息,省教育考試院按文、理科發(fā)布2024年普通高校招生本...