2024海南各高校招生計劃已經(jīng)公布,其中2024海南大學大學化學工程與工藝專業(yè)計劃在北京招生2人,2024海南師范大學經(jīng)濟學類專業(yè)計劃在北京招生2人,2024海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院金融服務與管理專業(yè)計劃在海南招生30人,具體院校招生計劃,小編整理在下文中了,供各位考生參考。
2024海南大學各省招生計劃:
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) | 學費 | 備注 |
2024 | 北京 | 材料科學與工程 | 本科普通批 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 | 4600 | -- |
2024 | 北京 | 化學工程與工藝 | 本科普通批 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 | 4600 | -- |
2024 | 天津 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 4600 | -- |
2024 | 天津 | 漢語言文學 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 4100 | -- |
2024 | 天津 | 英語 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 4600 | -- |
2024 | 天津 | 日語 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 4600 | -- |
2024 | 天津 | 俄語 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 4600 | -- |
2024 | 天津 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 4600 | -- |
2024 | 天津 | 化學 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 4600 | -- |
2024 | 天津 | 生物醫(yī)學工程 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 4600 | 一、二年級在海甸校區(qū),三、四年級在三亞崖州灣科教園 |
2024 | 天津 | 材料科學與工程 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 | 4600 | -- |
2024 | 天津 | 高分子材料與工程 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 | 4600 | -- |
2024 | 天津 | 電子信息工程 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 4600 | -- |
2024 | 天津 | 人工智能 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 4600 | -- |
2024 | 天津 | 電子科學與技術 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 4600 | -- |
2024 | 天津 | 土木工程 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 4600 | -- |
2024 | 天津 | 食品科學與工程 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 4600 | 一、二年級在海甸校區(qū),三、四年級在城西科教園 |
2024 | 天津 | 計算機科學與技術 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 4600 | -- |
2024 | 天津 | 法學 | 本科普通批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 4600 | -- |
2024 | 上海 | 生物科學 | 本科普通批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 4600 | -- |
2024 | 上海 | 生物醫(yī)學工程 | 本科普通批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 4600 | 一、二年級在海甸校區(qū),三、四年級在三亞崖州灣科教園 |
2024 | 上海 | 信息安全 | 本科普通批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 4600 | -- |
2024 | 上海 | 食品科學與工程 | 本科普通批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 4600 | 一、二年級在海甸校區(qū),三、四年級在城西科教園 |
2024海南師范大學各省招生計劃:
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
2024 | 北京 | 教育學類 | 本科批 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 北京 | 經(jīng)濟學類 | 本科批 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 天津 | 地理科學類 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 5 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2024 | 天津 | 法學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 天津 | 漢語國際教育 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 | 思想政治,歷史(2門科目考生均須選考方可報考) |
2024 | 天津 | 制藥工程 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
2024 | 天津 | 化學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
2024 | 天津 | 教育學類 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 天津 | 學前教育(中外合作辦學) | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 天津 | 經(jīng)濟學類 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 天津 | 工商管理類 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 天津 | 歷史學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 天津 | 旅游管理類 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 天津 | 生物科學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 物理,化學,生物(3門科目考生均須選考方可報考) |
2024 | 天津 | 人工智能 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
2024 | 天津 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
2024 | 天津 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
2024 | 天津 | 英語 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 天津 | 漢語言文學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 5 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) |
2024 | 天津 | 電子信息科學與技術 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
2024 | 天津 | 自動化 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
2024 | 天津 | 應用心理學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 天津 | 軟件工程(NIIT班) | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 9 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
2024 | 上海 | 學前教育(中外合作辦學) | 本科批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 上海 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 3 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
2024海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院各省招生計劃:
省份 | 院校代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 計劃數(shù) |
海南 | 6012 | 530101 | 財稅大數(shù)據(jù)應用(稅務會計) | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 15 |
海南 | 6012 | 530201 | 金融服務與管理 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 30 |
海南 | 6012 | 530201 | 金融服務與管理(與??啤?+2”分段培養(yǎng)) | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 45 |
海南 | 6012 | 530205 | 財富管理(公司金融與投資管理) | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 33 |
海南 | 6012 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 122 |
海南 | 6012 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理(與海科“3+2”分段培養(yǎng)) | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 45 |
海南 | 6012 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 120 |
海南 | 6012 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(國際班) | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 28 |
海南 | 6012 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計(注冊會計師) | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 78 |
海南 | 6012 | 530207 | 國際金融 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 35 |
海南 | 6012 | 530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 70 |
海南 | 6012 | 530503 | 關務與外貿(mào)服務 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 70 |
海南 | 6012 | 530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 10 |
海南 | 6012 | 530701 | 電子商務 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 35 |
海南 | 6012 | 530702 | 跨境電子商務 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 52 |
海南 | 6012 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理(與??啤?+2”分段培養(yǎng)) | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 45 |
海南 | 6012 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 118 |
海南 | 6012 | 510203 | 軟件技術 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 34 |
海南 | 6012 | 510203 | 軟件技術(與海科“3+2”分段培養(yǎng)) | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 45 |
海南 | 6012 | 510204 | 數(shù)字媒體技術 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 90 |
海南 | 6012 | 510209 | 人工智能技術應用 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 26 |
海南 | 6012 | 460702 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 55 |
海南 | 6012 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 92 |
海南 | 6012 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 72 |
海南 | 6012 | 530605 | 市場營銷 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 78 |
海南 | 6012 | 530704 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 31 |
海南 | 6012 | 550101 | 藝術設計(視覺藝術設計) | 三年 | 8000 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | 57 |
海南 | 6012 | 550105 | 服裝與服飾設計 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 23 |
海南 | 6012 | 550105 | 服裝與服飾設計(時尚設計) | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 19 |
海南 | 6012 | 550106 | 環(huán)境藝術設計(室內(nèi)設計) | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 36 |
海南 | 6012 | 550106 | 環(huán)境藝術設計(景觀設計) | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 21 |
海南 | 6012 | 550106 | 環(huán)境藝術設計(與??啤?+2”分段培養(yǎng)) | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 35 |
海南 | 6012 | 560213 | 融媒體技術與運營 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 33 |
海南 | 6012 | 570201 | 商務英語 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 101 |
海南 | 6012 | 570203 | 旅游英語 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 23 |
海南 | 6012 | 570204 | 應用韓語 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 14 |
海南 | 6012 | 570206 | 應用日語 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 39 |
海南 | 6012 | 570210 | 應用俄語 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 16 |
海南 | 6012 | 570301 | 社會體育 | 三年 | 5700 | 體育(不分文理) | 普通類 | 32 |
海南 | 6012 | 570311 | 體育運營與管理 | 三年 | 5700 | 體育(不分文理) | 普通類 | 66 |
海南 | 6012 | 460301H | 機電一體化技術(中外合作辦學)(與烏拉爾聯(lián)邦大學“3+2”本科分段培養(yǎng)) | 三年 | 15000 | 綜合改革 | 普通類 | 8 |
海南 | 6012 | 510203H | 軟件技術(中外合作辦學)(與烏拉爾聯(lián)邦大學“3+2”本科分段培養(yǎng)) | 三年 | 15000 | 綜合改革 | 普通類 | 15 |
海南 | 6012 | 530301H | 大數(shù)據(jù)與財務管理(中外合作辦學)(與烏拉爾聯(lián)邦大學“3+2”本科分段培養(yǎng)) | 三年 | 12000 | 綜合改革 | 普通類 | 14 |
海南 | 6012 | 540101H | 旅游管理(中外合作辦學)(與烏拉爾聯(lián)邦大學“3+2”本科分段培養(yǎng)) | 三年 | 12000 | 綜合改革 | 普通類 | 8 |
海南 | 6012 | 530101 | 財稅大數(shù)據(jù)應用(稅務會計) | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 22 |
海南 | 6012 | 530201 | 金融服務與管理 | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 28 |
海南 | 6012 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計(注冊會計師) | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 20 |
海南 | 6012 | 530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 40 |
海南 | 6012 | 530603 | 商務管理 | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 40 |
海南 | 6012 | 530701 | 電子商務 | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 40 |
海南 | 6012 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 46 |
海南 | 6012 | 510204 | 數(shù)字媒體技術 | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 30 |
海南 | 6012 | 510209 | 人工智能技術應用 | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 45 |
海南 | 6012 | 460303 | 智能控制技術 | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 40 |
海南 | 6012 | 460702 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 40 |
海南 | 6012 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 30 |
海南 | 6012 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 8 |
海南 | 6012 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 30 |
海南 | 6012 | 540203 | 中西面點工藝 | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 35 |
海南 | 6012 | 530605 | 市場營銷 | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 34 |
海南 | 6012 | 550101 | 藝術設計(視覺藝術設計) | 三年 | 8000 | 單獨考試 | 高職單招 | 30 |
海南 | 6012 | 550105 | 服裝與服飾設計 | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 20 |
海南 | 6012 | 550106 | 環(huán)境藝術設計(室內(nèi)設計) | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 30 |
海南 | 6012 | 550106 | 環(huán)境藝術設計(景觀設計) | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 20 |
海南 | 6012 | 550401 | 文化創(chuàng)意與策劃(國際會展策劃與設計) | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 30 |
海南 | 6012 | 570203 | 旅游英語 | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 10 |
海南 | 6012 | 570204 | 應用韓語 | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 15 |
海南 | 6012 | 570206 | 應用日語 | 三年 | 5700 | 單獨考試 | 高職單招 | 22 |
海南 | 6012 | 530603 | 商務管理 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 38 |
海南 | 6012 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 39 |
海南 | 6012 | 550401 | 文化創(chuàng)意與策劃(國際會展策劃與設計) | 三年 | 5700 | 綜合改革 | 普通類 | 6 |
安徽 | 550105 | 服裝與服飾設計 | 三年 | 5700 | 藝術(不分科目類) | 藝考類 | 2 | |
安徽 | 550105 | 服裝與服飾設計(時尚設計) | 三年 | 5700 | 藝術(不分科目類) | 藝考類 | 3 | |
安徽 | 550106 | 環(huán)境藝術設計(室內(nèi)設計) | 三年 | 5700 | 藝術(不分科目類) | 藝考類 | 2 | |
安徽 | 550106 | 環(huán)境藝術設計(景觀設計) | 三年 | 5700 | 藝術(不分科目類) | 藝考類 | 2 | |
安徽 | 570301 | 社會體育 | 三年 | 5700 | 體育(不分科目類) | 普通類 | 2 | |
安徽 | 570311 | 體育運營與管理 | 三年 | 5700 | 體育(不分科目類) | 普通類 | 2 | |
福建 | 550105 | 服裝與服飾設計 | 三年 | 5700 | 藝術(歷史類) | 藝考類 | 1 | |
福建 | 550105 | 服裝與服飾設計(時尚設計) | 三年 | 5700 | 藝術(歷史類) | 藝考類 | 1 | |
福建 | 550106 | 環(huán)境藝術設計(室內(nèi)設計) | 三年 | 5700 | 藝術(歷史類) | 藝考類 | 2 | |
福建 | 570301 | 社會體育 | 三年 | 5700 | 體育(物理類) | 普通類 | 1 | |
福建 | 570311 | 體育運營與管理 | 三年 | 5700 | 體育(物理類) | 普通類 | 2 |
各個院校在云南地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在云南大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)招收人數(shù)為2人,視覺傳達設計專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大...
各個院校在山西地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山西財富管理專業(yè)招收人數(shù)為4人,市場營銷專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學在山西工商...
各個院校在內(nèi)蒙古地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)招收人數(shù)為2人,電子商務專業(yè)招收人數(shù)為2人;沈陽城市學...
各個院校在山東地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山東廣告學專業(yè)招收人數(shù)為2人,產(chǎn)品設計專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學在山東信息與...
各個院校在吉林地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中黑龍江工業(yè)學院在吉林商務英語專業(yè)招收人數(shù)為3人,土木工程專業(yè)招收人數(shù)為5人;沈陽城市學院在吉林網(wǎng)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在福建的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在河北的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在浙江的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在江蘇的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
目前有很多云南的普通高等學校招生計劃已經(jīng)公布,面向全國招生。其中云南大學繪畫專業(yè)在北京計劃招收2人、地理科學專業(yè)在天津計劃招收2人,云南財經(jīng)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在廣東的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在上海的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學人...
2024重慶各高校招生計劃已經(jīng)公布,其中2024重慶大學法學專業(yè)計劃在上海招生2人,2024西南大學工商管理類專業(yè)計劃在北京招生1人,202...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在北京的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學電...
目前有很多山西的普通高等學校招生計劃已經(jīng)公布,面向全國招生。其中山西大學哲學類專業(yè)在北京計劃招收1人、歷史學專業(yè)在上海計劃招收1人,山西農(nóng)業(yè)...