長春師范大學(xué)在山西法語專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為474;在河南阿拉伯語專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為510;在吉林阿拉伯語專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為390;在內(nèi)蒙古地理信息科學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為409,以下是小編整理的長春師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,供高考生參考!
長春師范大學(xué)在吉林各專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本二批 | 文科 | 阿拉伯語 | 390 | 15260 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 地理信息科學(xué) | 351 | 47807 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 360 | 45304 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 德語 | 436 | 8889 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 法語 | 442 | 8146 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 西班牙語 | 430 | 9641 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 俄語 | 434 | 9113 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 化學(xué) | 457 | 21009 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 437 | 8772 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 363 | 44416 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 462 | 6019 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 440 | 8395 |
長春師范大學(xué)在河南各專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 文科 | 阿拉伯語 | 510 | 52072 |
河南 | 本二批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 538 | 29932 |
河南 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 535 | 31980 |
河南 | 本二批 | 理科 | 地理科學(xué) | 498 | 153160 |
河南 | 本二批 | 理科 | 車輛工程 | 503 | 144399 |
河南 | 本二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 540 | 28646 |
河南 | 本二批 | 理科 | 物理學(xué) | 501 | 147888 |
河南 | 本二批 | 文科 | 西班牙語 | 531 | 34873 |
河南 | 本二批 | 文科 | 法學(xué) | 543 | 26791 |
河南 | 本二批 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 469 | 206385 |
長春師范大學(xué)在廣西各專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 本二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 420 | 87252 |
廣西 | 本二批 | 文科 | 阿拉伯語 | 463 | 36679 |
廣西 | 本二批 | 文科 | 英語 | 463 | 36679 |
廣西 | 本二批 | 文科 | 法語 | 456 | 40306 |
廣西 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 412 | 93626 |
廣西 | 本二批 | 理科 | 英語 | 461 | 57906 |
廣西 | 本二批 | 理科 | 車輛工程 | 415 | 91151 |
廣西 | 本二批 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 419 | 88049 |
廣西 | 本二批 | 文科 | 廣告學(xué) | 471 | 32811 |
想要查看自己的分?jǐn)?shù)能上什么大學(xué)的高考生,可以在《AI志愿填報(bào)助手》查看,復(fù)制打開以下鏈接:http://gaokao.jiangzheba.com,同時(shí)AI志愿助手還可以通過大數(shù)據(jù)分析及云計(jì)算處理,為我們科學(xué)評(píng)估所有能上的大學(xué)以及被錄取的概率。
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 綜合 | 494 | 21148 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 446 | 59473 |
河北 | 本科批 | 物理 | 519 | 78078 |
山西 | 本二A | 文科 | 445 | 17392 |
山西 | 本二A | 理科 | 418 | 79807 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 文科 | 403 | 15309 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 理科 | 336 | 58924 |
遼寧 | 本科批 | 歷史 | 408 | 29018 |
遼寧 | 本科批 | 物理 | 468 | 58112 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 409 | 12481 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 412 | 31341 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 390 | 15260 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 341 | 48677 |
黑龍江 | 本二批 | 文科 | 373 | 17310 |
黑龍江 | 本二批 | 理科 | 405 | 39653 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 506 | 32407 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 519 | 83977 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 439 | 52420 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 460 | 126779 |
福建 | 本科批 | 歷史 | 474 | 18849 |
注:以下“測(cè)一測(cè)我能上的大學(xué)”,它可以一鍵分析考生能上什么樣的大學(xué),運(yùn)用大數(shù)據(jù)智能算法,檢索出所有該分?jǐn)?shù)可填報(bào)的大學(xué),并計(jì)算出錄取概率,按照沖穩(wěn)保梯度,進(jìn)行推薦。還可以根據(jù)意向?qū)I(yè)和大學(xué)等條件進(jìn)行篩選查看。
2025年長春初中排名靠前的學(xué)校入學(xué)條件分析
本文將為您介紹中山市初中排名靠前的學(xué)校及其入學(xué)條件。通過分析多方數(shù)據(jù),為您呈現(xiàn)中山市初中學(xué)校的排名情況,并詳細(xì)解讀各校的入學(xué)條件,為家長和學(xué)...
本文根據(jù)多方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與綜合評(píng)估,對(duì)2025年揭陽市初中排名靠前的學(xué)校及其入學(xué)條件進(jìn)行了詳細(xì)分析,為家長和學(xué)生提供參考。文章首先以引人入勝的開...
2025年石家莊初中排名靠前的學(xué)校及入學(xué)條件
2025年寧德初中排名靠前的學(xué)校入學(xué)條件
2025年蘭州初中排名靠前的學(xué)校及入學(xué)條件
2025年惠州初中排名靠前的學(xué)校入學(xué)條件
2025年北京初中排名靠前的學(xué)校入學(xué)條件
2025年新鄉(xiāng)初中排名靠前的學(xué)校及入學(xué)條件
本文主要介紹了2025年大連初中排名靠前的學(xué)校及其入學(xué)條件。文章首先通過引言部分引出話題,接著以表格形式呈現(xiàn)排名和入學(xué)條件,然后給出擇校建議...
2025年阜陽初中排名靠前的學(xué)校入學(xué)條件
2025年安慶初中排名靠前的學(xué)校入學(xué)條件是什么
2025年鄭州初中排名靠前的學(xué)校及其入學(xué)條件
本文主要介紹2025年黃岡初中排名靠前的學(xué)校及其入學(xué)條件,通過對(duì)黃岡初中學(xué)校的綜合評(píng)估,結(jié)合多方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),為家長和學(xué)生提供詳細(xì)的擇校建議和學(xué)...
本文將介紹2025年岳陽市初中排名靠前的學(xué)校及其入學(xué)條件。通過綜合評(píng)估教學(xué)質(zhì)量、師資力量、學(xué)生發(fā)展和校園設(shè)施等指標(biāo),結(jié)合教育部門和第三方評(píng)價(jià)...