2024年想要報(bào)考福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院的考生需要把2023年福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線作為報(bào)志愿的參考,本文為大家整理了福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)分?jǐn)?shù)線,福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線為461;福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線為455。
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院在傳統(tǒng)高考地區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 理科 | 400 | 103685 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 491 | 37844 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 455 | 233549 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 464 | 151544 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 420 | 26139 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 445 | 49468 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 361 | 71491 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 304 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 386 | -- |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 452 | 42587 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 480 | 56827 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 419 | 92300 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 461 | 112129 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 435 | 157418 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 476 | 38758 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 486 | 75936 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 382 | -- |
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院在3+1+2地區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理類 | 1048(W500) | 462 | 79868 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 472 | 59727 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 430 | 56196 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 442 | 48880 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1048(W506) | 466 | 77214 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1049(L999) | 459 | 22414 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1048(L999) | 473 | 19108 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 428 | 155461 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 478 | 174828 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1048(W999) | 459 | 81882 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1049(W999) | 451 | 87329 |
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院在3+3地區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類一段 | 綜合類 | 467 | 249470 | |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 414 | 39247 |
注:以上是小編為大家整理的2024福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取最低分是多少,考生還可以在《蝶變AI高考志愿填報(bào)助手》上查看,復(fù)制打開(kāi)以下鏈接:http://gaokao.jiaopei.com,蝶變AI志愿包括歷年的院校和專業(yè)分?jǐn)?shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢(shì)學(xué)科、院校就業(yè)情況等。
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院在福建各專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀。學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 462 | 79868 |
人力資源管理 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀。學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 459 | 81882 |
人力資源管理 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 474 | 18849 |
公共事業(yè)管理 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀。學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 459 | 81882 |
公共事業(yè)管理 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 473 | 19108 |
農(nóng)學(xué) | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀。學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 466 | 77214 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀。學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 459 | 81882 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 473 | 19108 |
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院在四川各專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分.大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 465 | 150242 |
農(nóng)學(xué) | (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分.大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 469 | 145195 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分.大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 472 | 141413 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 482 | 54985 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分.大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 468 | 146426 |
土木工程 | (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分.大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 465 | 150242 |
工商管理 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 480 | 56827 |
旅游管理 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 482 | 54985 |
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院在河南各專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 455 | 233549 |
農(nóng)學(xué) | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 461 | 221856 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 465 | 214176 |
化學(xué)工程與工藝 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 455 | 233549 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 444 | 254693 |
土木工程 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 455 | 233549 |
工商管理 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 455 | 233549 |
旅游管理 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 456 | 231580 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 456 | 231580 |
電子信息工程 | (大學(xué)一年級(jí)在福建農(nóng)林大學(xué)安溪校區(qū)就讀,大學(xué)二年級(jí)在安溪或福州校區(qū)就讀,大學(xué)三至四年級(jí)在福州校區(qū)就讀;學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門(mén)最終審批為準(zhǔn)) | 457 | 229602 |
備注:以上福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取最低分僅是部分省份的數(shù)據(jù),想要查看全部數(shù)據(jù),可以下載蝶變志愿app,蝶變志愿app中有更多大學(xué)投檔線、專業(yè)分?jǐn)?shù)線及位次、大學(xué)排名等數(shù)據(jù)。同時(shí)《蝶變志愿》還可以通過(guò)大數(shù)據(jù)分析及云計(jì)算處理,科學(xué)評(píng)估所有能上的大學(xué)以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報(bào)選擇學(xué)校參考。
2024年想要報(bào)考陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院的考生需要把2023年陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線作為報(bào)志愿的參考,本文為大家整理了...
2024年想要報(bào)考河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院的考生需要把2023年河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線作為報(bào)志愿的參考,本文為大家整理了...
2024年想要報(bào)考四川工商學(xué)院的考生需要把2023年四川工商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線作為報(bào)志愿的參考,本文為大家整理了四川工商學(xué)院錄取...
2024年想要報(bào)考四川音樂(lè)學(xué)院的考生需要把2023年四川音樂(lè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線作為報(bào)志愿的參考,本文為大家整理了四川音樂(lè)學(xué)院錄取...
2024年想要報(bào)考遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校的考生需要把2023年遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線作為報(bào)志愿的參考,本文為大家整理了...
2024年想要報(bào)考重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的考生需要把2023年重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線作為報(bào)志愿的參考,本文為大家整理了...
2024年想要報(bào)考金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院的考生需要把2023年金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線作為報(bào)志愿的參考,本文為大家整理了金肯職業(yè)...
2024年想要報(bào)考內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的考生需要把2023年內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線作為報(bào)志愿的參考,本文為大家整...
2024年想要報(bào)考北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院的考生需要把2023年北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線作為報(bào)志愿的參考,本文為大家整理了...
2024年想要報(bào)考無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院的考生需要把2023年無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線作為報(bào)志愿的參考,本文為大家整理了...
2024年想要報(bào)考江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院的考生需要把2023年江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線作為報(bào)志愿的參考,本文為大家整理了...
2024年想要報(bào)考三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的考生需要把2023年三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線作為報(bào)志愿的參考,本文為大家整理了三門(mén)...
2024年想要報(bào)考浙江金融職業(yè)學(xué)院的考生需要把2023年浙江金融職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線作為報(bào)志愿的參考,本文為大家整理了浙江金融...
2024年想要報(bào)考楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校的考生需要把2023年楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線作為報(bào)志愿的參考,本文為大家整理了...
2024年想要報(bào)考武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院的考生需要把2023年武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線作為報(bào)志愿的參考,本文為大家整理了武漢設(shè)計(jì)...