黑龍江省高考前1萬名中收分最高的三所大學分別是清華大學、北京大學、復旦大學,黑龍江·省高考分數(shù)排名依次為15位以內(nèi)、19、44,對應高考分數(shù)依次為633分以上、625以上、615分以上。
2023年高考還未開始,以下為2022年各大學在黑龍江錄取分數(shù)及位次:
學校名 | 學校所在地 | 辦學性質(zhì) | 學校類型 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
清華大學 | 北京 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 665 | 53 |
北京大學 | 北京 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
復旦大學 | 上海 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 654 | 113 |
上海交通大學 | 上海 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 654 | 113 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 上海 | 公立 | 醫(yī)藥 | 本科一批A段 | 649 | 159 |
浙江大學 | 浙江 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 645 | 184 |
中國科學技術(shù)大學 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 643 | 208 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 上海 | 公立 | 醫(yī)藥 | 本科一批A段 | 641 | 237 |
南京大學 | 江蘇 | 公立 | 綜合 | 本科一抗A段 | 640 | 254 |
中國人民大學 | 北京 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 634 | 368 |
浙江大學醫(yī)學院 | 浙江 | 公立 | 醫(yī)藥 | 本科一批A段 | 634 | 368 |
北京大學醫(yī)學部 | 北京 | 公立 | 醫(yī)藥 | 本科一批A段 | 633 | 390 |
北京航空航天大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 625 | 578 |
西安交適大學 | 陜西 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 614 | 898 |
北京理工大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 612 | 965 |
同濟大學 | 上海 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 610 | 1037 |
武漢大學 | 湖北 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 609 | 1077 |
南開大學 | 天津 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 606 | 1191 |
東南大學 | 江蘇 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 595 | 1814 |
北京師范大學 | 北京 | 公立 | 師范 | 本科一批A段 | 594 | 1880 |
華東師范大學 | 上海 | 公立 | 師范 | 本科一批A段 | 591 | 2062 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 591 | 2062 |
中央財經(jīng)大學 | 北京 | 公立 | 財經(jīng) | 本科一批A段 | 590 | 2123 |
華中科技大學 | 湖北 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 588 | 2259 |
北京郵電大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 587 | 2320 |
電子科技大學 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 587 | 2320 |
西北工業(yè)大學 | 陜西 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 586 | 2401 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 公立 | 財經(jīng) | 本科一批A段 | 584 | 2564 |
中山大學 | 廣東 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 581 | 2810 |
天津大學 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 580 | 2898 |
廈門大學 | 福建 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 579 | 2974 |
上海財經(jīng)大學 | 上海 | 公立 | 財經(jīng) | 本科一批A段 | 579 | 2974 |
西安電子科技大學 | 陜西 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 579 | 2974 |
北京外國語大學 | 北京 | 公立 | 語言 | 本科一批A段 | 577 | 3152 |
上海外國語大學 | 上海 | 公立 | 語言 | 本科一批A段 | 574 | 3417 |
重慶大學 | 重慶 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 574 | 3417 |
山東大學 | 山東 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 573 | 3512 |
中國政法大學 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科一批A段 | 573 | 3512 |
四川大學 | 四川 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 570 | 3825 |
中國社會科學院大學 | 北京 | 公立 | 綜合 | 本科-批A段 | 570 | 3825 |
華南理工大學 | 廣東 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 568 | 4042 |
西南政法大學 | 重慶 | 公立 | 政法 | 本科一批A段 | 566 | 4276 |
中南大學 | 湖南 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 565 | 4393 |
東北大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 565 | 4393 |
大連理工大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
華東政法大學 | 上海 | 公立 | 政法 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
中國人民公安大學 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科一批A段 | 563 | 4608 |
西南耐經(jīng)大學 | 四川 | 公立 | 財經(jīng) | 本科一批A段 | 563 | 4608 |
西北政法大學 | 陜西 | 公立 | 政法 | 本科一批A段 | 563 | 4608 |
湖南大學 | 湖南 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 562 | 4717 |
廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 公立 | 醫(yī)藥 | 本科一批A段 | 561 | 4826 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 公立 | 農(nóng)林 | 本科一批A段 | 559 | 5051 |
南京理工大學 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 558 | 5170 |
天津醫(yī)科大學 | 天津 | 公立 | 醫(yī)藥 | 本科一批A段 | 558 | 5170 |
北京科技大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 556 | 5432 |
北京交通大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 552 | 5983 |
中國海洋大學 | 山東 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 551 | 6114 |
中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 公立 | 財經(jīng) | 本科一批A段 | 549 | 6421 |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 549 | 6421 |
華北電力大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 548 | 6589 |
北京工業(yè)大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 548 | 6589 |
華東理工大學 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 547 | 6756 |
武漢理工大學 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 547 | 6756 |
暨南大學 | 廣東 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 546 | 6895 |
上海大學 | 上海 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 546 | 6895 |
中央民族大學 | 北京 | 公立 | 民族 | 本科一批A段 | 545 | 7042 |
中國傳媒大學 | 北京 | 公立 | 藝術(shù) | 本科一批A段 | 543 | 7356 |
江南大學 | 江蘇 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 542 | 7509 |
華北電力大學(保定) | 河北 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 541 | 7693 |
東北大學秦皇島分校 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 540 | 7869 |
深圳大學 | 廣東 | 公立 | 綜合 | 本科一批/段 | 540 | 7869 |
河北醫(yī)科大學 | 河北 | 公立 | 醫(yī)藥 | 六科一批A段 | 540 | 7869 |
東華大學 | 上海 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 539 | 8038 |
蘇州大學 | 江蘇 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 539 | 8038 |
中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 陜西 | 公立 | 軍事 | 本科一批A段 | 538 | 8215 |
北京化工大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 537 | 8382 |
浙江傳媒學院 | 浙江 | 公立 | 語言 | 本科一批A段 | 537 | 8382 |
西安郵電大學 | 陜西 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 537 | 8382 |
中國藥科大學 | 江蘇 | 公立 | 醫(yī)藥 | 本科一批A段 | 536 | 8553 |
西北大學 | 陜西 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 536 | 8553 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 536 | 8553 |
蘭州大學 | 甘肅 | 公立 | 綜合 | 本科一批A段 | 535 | 8722 |
杭州電子科技大學 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 534 | 8901 |
重慶師范大學 | 重慶 | 公立 | 師范 | 本科一批A段 | 534 | 8901 |
北京林業(yè)大學 | 北京 | 公立 | 農(nóng)林 | 本科一批A段 | 533 | 9066 |
長安大學 | 陜西 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
河北工業(yè)大學 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
南京師范大學 | 江蘇 | 公立 | 師范 | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 公立 | 財經(jīng) | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 北京 | 公立 | 醫(yī)藥 | 本科一批A段 | 531 | 9434 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 公立 | 農(nóng)林 | 本科一批A段 | 530 | 9610 |
西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 公立 | 農(nóng)林 | 本科--批A段 | 530 | 9610 |
河海大學 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 530 | 9610 |
呼和浩特民族學院 | 內(nèi)蒙古 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
河南科技學院 | 河南 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
南寧師范大學 | 廣西 | 公立 | 師范 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
黔南民族師范學院 | 貴州 | 公立 | 師范 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
安順學院 | 貴州 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
商洛學院 | 陜西 | 公立 | 師范 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 公立 | 師范 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 公立 | 體育 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 民辦 | 理工 | 本科二A段 | 371 | 60039 |
武昌理工學院 | 湖北 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
漢口學院 | 湖北 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 甘肅 | 公立 | 理工 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 公立 | 農(nóng)林 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
華北理工大學式唐學院 | 河北 | 民辦 | 醫(yī)藥 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
煙臺理工學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科二批A段 | 369 | 60811 |
珠??萍紝W院 | 廣東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 369 | 60811 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 民辦 | 醫(yī)藥 | 本科二批A段 | 369 | 60811 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 368 | 61235 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 民辦 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 368 | 61235 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 民辦 | 醫(yī)藥 | 本科二批A段 | 368 | 61235 |
晉中學院 | 山西 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
廣州軟件學院 | 廣東 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
成都東軟學院 | 四川 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
西南交通大學希望學院 | 四川 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
貴州師范大學 | 貴州 | 公立 | 師范 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
武漢學院 | 湖北 | 民辦 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
菏澤學院 | 山東 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
營洱學院 | 云南 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
天水師范學院 | 甘肅 | 公立 | 師范 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
賀州學院 | 廣西 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
黑河學院 | 黑龍江 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
蘭州城市學院 | 甘肅 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 公立 | 醫(yī)藥 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
河西學院 | 甘肅 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
隴東學院 | 甘肅 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
百色學院 | 廣西 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
曲靖師范學院 | 云南 | 公立 | 師范 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
河南城建學院 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
桂林旅游學院 | 廣西 | 公立 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
伊犁師范大學 | 新疆 | 公立 | 師范 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
昆明學院 | 云南 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 公立 | 師范 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
湖北貿(mào)學院 | 湖北 | 民辦 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
西安信息職業(yè)大學 | 陜西 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 公立 | 醫(yī)藥 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
安康學院 | 陜西 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
新疆工程學院 | 新疆 | 公立 | 理工 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
綏化學院 | 黑龍江 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A級 | 362 | 63546 |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
紅河學院 | 云南 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 361 | 63937 |
燕京理工學院 | 河北 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 361 | 63937 |
江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 361 | 63937 |
塔里木大學 | 新疆 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
白城師范學院 | 吉林 | 公立 | 師范 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
黑龍江工業(yè)學院 | 黑龍江 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
鄭州商學院 | 河南 | 民辦 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 民辦 | 醫(yī)藥 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 民辦 | 醫(yī)藥 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
西京學院 | 陜西 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
北京城市學院 | 北京 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
宜春學院 | 江西 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
新疆理工學院 | 新疆 | 公立 | 綜合 | 太科二批A段 | 359 | 64708 |
三江學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
蚌埠工商學院 | 安徽 | 民辦 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
文華學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
廈門華廈學院 | 福建 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
新疆政法學院 | 新疆 | 公立 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
吉利學院 | 四川 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 民辦 | 藝術(shù) | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
武漢文理學院 | 湖北 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
成都理工大學二程技術(shù)學院 | 四川 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
西安汽車職業(yè)大學 | 陜西 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 公立 | 理工 | 高職??婆?/td> | 358 | 65090 |
中國勞動關(guān)系學院 | 北京 | 公立 | 政法 | 高職??婆?/td> | 358 | 65090 |
新疆科技學院 | 新疆 | 公立 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
煙臺科技學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
四川外國語大學成都學院 | 四川 | 民辦 | 語言 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
四川工商學院 | 四川 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
東北電力大學 | 吉林 | 公立 | 理工 | 高職裝科批 | 357 | 65517 |
南昌大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 356 | 65919 |
齊魯理工學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 356 | 65919 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 民辦 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 356 | 65919 |
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 高職??婆?/td> | 356 | 65919 |
遼東學院 | 遼寧 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 民辦 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
張家口學院 | 河北 | 公立 | 綜合 | 高職??婆?/td> | 355 | 66328 |
西藏農(nóng)牧學院 | 西藏 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
滄州交通學院 | 河北 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
濰坊科技學院 | 山東 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 山東 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 民辦 | 語言 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 民辦 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
南昌理工學院 | 江西 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 民辦 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
西安工商學院 | 陜西 | 民辦 | 綜合 | 本科二A段 | 353 | 67104 |
蘭州信息科技學院 | 甘肅 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
河北東方學院 | 河北 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
成都錦城學院 | 四川 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
閩江學院 | 福建 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
天津天獅學院 | 天津 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
廈門工學院 | 福建 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
南昌交通學院 | 江西 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
煙臺南山學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
青島工學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
湖北工業(yè)大學工技術(shù)學院 | 湖北 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
四川工業(yè)科技學院 | 四川 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
江西應用科技學院 | 江西 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
梧州學院 | 廣西 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
青島黃海學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A設(shè) | 351 | 67890 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 民辦 | 綜合 | 本二批A段 | 351 | 67890 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
綿陽城市學院 | 四川 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
昆明城市學院 | 云南 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
湖南文理學院 | 湖南 | 公立 | 綜合 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
玉溪師范學院 | 云南 | 公立 | 師范 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
青島城市學院 | 山東 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
青島濱海學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 | 民辦 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
吉林外國語大學 | 吉林 | 民辦 | 語言 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
沈陽科技學院 | 遼寧 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
合肥城市學院 | 安徽 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
山東現(xiàn)代學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
西安交通工程學院 | 陜西 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
武漢工商學院 | 湖北 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
沈陽醫(yī)學院 | 遼寧 | 公立 | 醫(yī)藥 | 高職??婆?/td> | 349 | 68673 |
大連科技學院 | 遼寧 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 348 | 69056 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 民辦 | 師范 | 本科二批A段 | 343 | 69056 |
三亞學院 | 海南 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 348 | 69056 |
重慶外語外事學院 | 重慶 | 民辦 | 語言 | 本利二批A段 | 348 | 69056 |
西安明德理工學院 | 陜西 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 348 | 69056 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 民辦 | 醫(yī)藥 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
武漢城市學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 民辦 | 體育 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
山西工商學院 | 山西 | 民辦 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
河北工程技術(shù)學院 | 河北 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
吉林動學院 | 吉林 | 民辦 | 藝術(shù) | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
江西科技學院 | 江西 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 河南 | 民辦 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
昆明文理學院 | 云南 | 民辦 | 師范 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
西安外事學院 | 陜西 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
河北外國語學院 | 河北 | 民辦 | 語言 | 本科二批A段 | 345 | 70268 |
云南工商學院 | 云南 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 345 | 70268 |
淮南聯(lián)合大學 | 安徽 | 公立 | 綜合 | 高職??婆?/td> | 345 | 70268 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 344 | 70666 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 民辦 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
長春科技學院 | 吉林 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
桂林信息科技學院 | 廣西 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
廣州新華學院 | 廣東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
滄州師范學院 | 河北 | 公立 | 師范 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
皖江工學院 | 安徽 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
南昌工學院 | 江西 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 民辦 | 語言 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
山西應用科技學院 | 山西 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
沈陽城市建設(shè)學院 | 遼寧 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 民辦 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 河南 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
蘭州工商學院 | 甘肅 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
海南科技職業(yè)大學 | 海南 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 云南 | 民辦 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 340 | 72274 |
蘭州博文科技學院 | 甘肅 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 340 | 72274 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
天津仁愛學院 | 天津 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
廣州商學院 | 廣東 | 民辦 | 財經(jīng) | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
銀川科技學院 | 寧夏 | 民辦 | 綜合 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
河北科技學院 | 河北 | 民辦 | 理工 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
