2019年陸軍炮兵防空兵學院招生簡章已經(jīng)公布了,今年陸軍炮兵防空兵學院招生計劃是多少?有哪些招生專業(yè)呢?跟小編一起來了解一下吧。
2019年陸軍炮兵防空兵學院招生專業(yè)
招生專業(yè) | 招考方向 |
機械工程 | 炮兵分隊指揮/高炮分隊指揮 |
測控技術與儀器 | 炮兵保障專業(yè)分隊指揮 |
電氣工程及其自動化 | 炮兵分隊指揮 |
通信工程 | 炮兵保障專業(yè)分隊指揮/防空兵保障專業(yè)分隊指揮 |
光電信息科學與工程 | 炮兵保障專業(yè)分隊指揮/防空兵保障專業(yè)分隊指揮 |
信息工程 | 炮兵保障專業(yè)分隊指揮/防空兵保障專業(yè)分隊指揮 |
計算機科學與技術 | 炮兵分隊指揮/防空導彈技術與指揮 |
武器系統(tǒng)與工程 | 炮兵分隊指揮/彈炮一體武器技術與指揮 |
彈藥工程與爆炸技術 | 炮兵分隊指揮/防空導彈技術與指揮 |
火力指揮與控制工程 | 炮兵分隊指揮/彈炮一體武器技術與指揮 |
無人作戰(zhàn)工程 | 炮兵保障專業(yè)分隊指揮 |
指揮信息系統(tǒng)工程 | 炮兵保障專業(yè)分隊指揮/防空兵保障專業(yè)分隊指揮 |
雷達工程 | 炮兵保障專業(yè)分隊指揮/防空兵保障專業(yè)分隊指揮 |
導彈工程 | 反坦克導彈技術與指揮/防空導彈技術與指揮 |
2019年陸軍炮兵防空兵學院招生計劃
河北省 | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍炮兵防空兵學院 | 機械工程(高炮分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 |
測控技術與儀器(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
電氣工程及其口動化(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
計算機科學與技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
武器系統(tǒng)與工程(弾炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
武器系統(tǒng)與工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 埋 | 指揮 | 1 | |
彈藥工程與爆炸技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
彈藥工程與爆炸技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
火力指揮與控制工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
火力指揮與控制工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
無人系統(tǒng)工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
術達工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
導彈工程(反坦克導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
導彈工程(防空導彈技術與指揮》 | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
合計 | 40 | ||||
山西省 | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍炮兵防空兵學 | 機械工程(高炮分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 |
通信工程(防空兵保炒專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
通信工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
信息工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
計算機科學與技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
武器系統(tǒng)與工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
彈藥工程與爆炸技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
火力指揮與控制工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
火力指揮與控制工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
無人系統(tǒng)工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
雷達工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
導彈工程(反坦克導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
導彈工程(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
合計 | 25 | ||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍炮兵防空兵學 | 機械工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 1 | |
測控技術與儀器(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 另 | 理 | 2 | ||
電氣工程及其自動化(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
計算機科學與枝術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 3 | ||
武器系統(tǒng)與工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 擋揮 | 1 | |
彈藥工程與爆炸技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 4 | ||
彈藥工程與爆炸技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 據(jù)揮 | 2 | |
火力指揮與控制工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 3 | ||
無人系統(tǒng)工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 1 | ||
雷達工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 2 | ||
導彈工程(反坦克導彈技術與指揮) | 理 | 拾揮 | 2 | ||
導彈工程(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 2 | ||
合計 | 24 | ||||
吉林省 | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍炮兵防空兵學 | 機械工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 |
測控技術與儀器(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
光電信息科學與工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 描揮 | 1 | |
信息工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | A | 指揮 | 2 | |
計算機科學與技術(炮兵分隊指揮) | 男 | a | 指揮 | 2 | |
武器系統(tǒng)與工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 描揮 | 1 | |
武器系統(tǒng)與工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
彈藥工程與爆炸技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
彈藥工程與爆炸技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
火力指揮與控制工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
火力指揮與控制工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
導彈工程(反坦克導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 2 | ||
導彈工程(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
合計 | 28 | ||||
遼寧省 | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍炮兵防空兵學 | 機械工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 3 | |
測控技術與儀器(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 2 | ||
電氣工程及其自動化(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 播揮 | 1 | |
通信工程(防空兵保炒專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 1 | ||
通信工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 摺揮 | 2 | |
光電信息科學與工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 4 | ||
信息工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | S | 2 | ||
彈藥工程與爆炸技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
火力指揮與控制工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 2 | ||
火力指揮與控制工程(炮兵分隊指揮) | 男 | S | 2 | ||
無人系統(tǒng)工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
雷達工程(防控兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | i | 2 | |
雷達工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | S | 1 | ||
導彈工程(反坦克導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 1 | ||
導彈工程(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
合計 | 26 | ||||
黑龍江省 | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍炮兵防空兵學院 | 機械工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 |
信息工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
計算機科學與技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
武器系統(tǒng)與工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
武器系統(tǒng)與工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
彈藥工程與爆炸技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
彈藥工程與爆炸技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
火力指揮與控制工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
指揮信息系統(tǒng)工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
導彈工程(反坦克導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
合計 | 14 | ||||
江蘇省 | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍炮兵防空兵學 | 機械工程(高炮分隊指揮) | 男 | 理 | 2 | |
機械工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
電氣工程及其自動化(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 揩揮 | 1 | |
光電信息科學與工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 2 | ||
信息工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
計算機科學與技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
計算機科學與技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
武器系統(tǒng)與工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
武器系統(tǒng)與工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
彈藥工程與爆炸技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 1 | ||
火力指揮與控制工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 2 | ||
指揮信息系統(tǒng)工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
雷達工程(防控兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 1 | ||
雷達工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
導彈工程(反坦克導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
導彈工程(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 2 | ||
合計 | 31 | ||||
浙江省 | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍炮兵防空兵學 | 通信工程(防空兵保炒專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 |
武器系統(tǒng)與工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
彈藥工程與爆炸技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
導彈工程(反坦克導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 雄揮 | 2 | |
導彈工程(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
合計 | 9 | ||||
安徽省 | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍危兵防空賓學院 | 機械工程(高炮分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 |
機械工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
測控技術與儀器(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
電氣工程及其自動化(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
通信工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
光電信息科學與工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
光電信息科學與工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
信息工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
計算機科學與技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
計算機科學與技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
武器系統(tǒng)與工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
武器系統(tǒng)與工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
彈藥工程與爆炸技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
火力指揮與控制工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
火力指揮與控制工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
指揮信息系統(tǒng)工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
雷達工程(防控兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
導彈工程(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
合計 | 49 | ||||
江西省 | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍龜兵防空兵學院 | 機械工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 |
電氣工程及其自動化(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
信息工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
計算機科學與技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
計算機科學與技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
武器系統(tǒng)與工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
武器系統(tǒng)與工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 5 | ||
彈藥工程與爆炸技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 3 | ||
火力指揮與控制工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 指揮 | 1 | ||
雷達工程(防控兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
導彈工程(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 2 | ||
合計 | 25 | ||||
山東省 | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍炮兵防空兵學院 | 機械工程(高炮分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 |
機械工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
電氣工程及其自動化(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
通信工程(防空兵保炒專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
通信工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
光電信息科學與工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
光電信息科學與工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
信息工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
信息工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
計算機科學與技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
武器系統(tǒng)與工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
武器系統(tǒng)與工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
彈藥工程與爆炸技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
彈藥工程與爆炸技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
火力指揮與控制工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
火力指揮與控制工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
無人系統(tǒng)工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
指揮信息系統(tǒng)工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
雷達工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
導彈工程(反坦克導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 7 | |
導彈工程(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
合計 | 49 | ||||
河南省 | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍炮兵防空兵學院 | 機械工程(高炮分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 |
測控技術與儀器(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
電氣工程及其自動化(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
光電信息科學與工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
信息工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
信息工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
計算機科學與技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
計算機科學與技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
武器系統(tǒng)與工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
彈藥工程與爆炸技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
彈藥工程與爆炸技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
火力指揮與控制工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
無人系統(tǒng)工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
指揮信息系統(tǒng)工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
導彈工程(反坦克導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
導彈工程(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
合計 | 46 | ||||
湖北省 | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍炮兵防空兵學院 | 機械工程(高炮分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 |
測控技術與儀器(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
電氣工程及其自動化(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
通信工程(防空兵保炒專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
信息工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
計算機科學與技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
武器系統(tǒng)與工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
武器系統(tǒng)與工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
彈藥工程與爆炸技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
彈藥工程與爆炸技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
火力指揮與控制工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
雷達工程(防控兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
導彈工程(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
合計 | 33 | ||||
湖南省 | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍炮兵防空兵學院 | 機械工程(高炮分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 |
機械工程(炮兵分隊拾揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
電氣工程及其自動化(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
計算機科學與技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
武器系統(tǒng)與工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
彈藥工程與爆炸技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
火力指揮與控制工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
火力指揮與控制工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
雷達工程(防控兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
導彈工程(反坦克導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
導彈工程(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
合計 | 33 | ||||
廣西壯族自治區(qū) | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍炮兵防空兵學院 | 機械工程(高炮分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 |
機械工程(炮兵分隊拾揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
測控技術與儀器(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
計算機科學與技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
武器系統(tǒng)與工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
彈藥工程與爆炸技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
彈藥工程與爆炸技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
火力指揮與控制工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 6 | |
指揮信息系統(tǒng)工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
指揮信息系統(tǒng)工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
導彈工程(反坦克導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
導彈工程(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
合計 | 31 | ||||
四川省 | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍炮兵防空兵學R | 機械工程(高炮分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 |
機械工程(炮兵分隊拾揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
電氣工程及其自動化(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
通信工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
信息工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
計算機科學與技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
計算機科學與技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
武器系統(tǒng)與工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
武器系統(tǒng)與工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
彈藥工程與爆炸技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
彈藥工程與爆炸技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
火力指揮與控制工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
指揮信息系統(tǒng)工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
雷達工程(防控兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
導彈工程(反坦克導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
導彈工程(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
合計 | 38 | ||||
貴州省 | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍炮兵防空兵學 | 機械工程(高炮分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 |
光電信息科學與工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
計算機科學與技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
武器系統(tǒng)與工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
武器系統(tǒng)與工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
彈藥工程與爆炸技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
彈藥工程與爆炸技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
火力指揮與控制工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
無人系統(tǒng)工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
導彈工程(反坦克導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
導彈工程(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
合計 | 28 | ||||
云南省 | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍炮兵防空兵學院 | 機械工程(高炮分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 |
機械工程(炮兵分隊拾揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
測控技術與儀器(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
電氣工程及其自動化(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
通信工程(防空兵保炒專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
光電信息科學與工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
信息工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
計算機科學與技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
計算機科學與技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
武器系統(tǒng)與工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
武器系統(tǒng)與工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
彈藥工程與爆炸技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
彈藥工程與爆炸技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
火力指揮與控制工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
火力指揮與控制工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
指揮信息系統(tǒng)工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
雷達工程(防控兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
導彈工程(反坦克導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
導彈工程(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 17 | |
合計 | 57 | ||||
備注 | 導彈工程(防空導彈技術與指揮)專業(yè)在云南省計劃中有15名從陸軍邊海防學院昆明校區(qū)藏族中學招生,學院畢業(yè)后分配到駐藏部隊工作。 | ||||
陜西省 | |||||
院校名稱 | 專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
陸軍炮兵防空兵學院 | 機械工程(高炮分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 |
電氣工程及其自動化(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
通信工程(防空兵保炒專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
通信工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
信息工程(防空兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
信息工程(炮兵保障專業(yè)分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
計算機科學與技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 5 | |
計算機科學與技術(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | |
武器系統(tǒng)與工程(彈炮一體武器技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 1 | |
武器系統(tǒng)與工程(炮兵分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 2 | |
彈藥工程與爆炸技術(防空導彈技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 3 | |
