了解招生高校招生計(jì)劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進(jìn)行志愿填報(bào),下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下沈陽建筑大學(xué)招生計(jì)劃及招生專業(yè),供參考!
招生年度 | 省市 | 專業(yè) | 計(jì)劃錄取數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 語種 | 科類 | 錄取批次 | 計(jì)劃形式 |
2019 | 遼寧 | 建筑學(xué) | 46 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 38 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 風(fēng)景園林 | 36 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 土木工程 | 229 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 安全工程 | 35 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 機(jī)械類 | 183 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 101 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 給排水科學(xué)與工程 | 99 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 環(huán)境工程 | 13 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 103 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 自動(dòng)化 | 33 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 28 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 建筑電氣與智能化 | 35 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 工程管理 | 88 | 4000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 工程造價(jià)(注冊(cè)造價(jià)工程師方向) | 30 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 土地資源管理 | 9 | 4000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 12 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 城市管理 | 8 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 道路橋梁與渡河工程 | 94 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 測(cè)繪工程 | 33 | 4000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 交通工程 | 15 | 4000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 物流工程 | 12 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 材料化學(xué) | 10 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 31 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 高分子材料與工程 | 24 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 功能材料 | 11 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 15 | 4000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 12 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 土木工程 | 8 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 國家專項(xiàng) | 普通本科 | |
2019 | 遼寧 | 機(jī)械類 | 7 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 國家專項(xiàng) | 普通本科 | |
2019 | 遼寧 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 國家專項(xiàng) | 普通本科 | |
2019 | 遼寧 | 給排水科學(xué)與工程 | 4 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 國家專項(xiàng) | 普通本科 | |
2019 | 遼寧 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 國家專項(xiàng) | 普通本科 | |
2019 | 遼寧 | 工程管理 | 4 | 4000元/年 | 英、日、俄 | 國家專項(xiàng) | 普通本科 | |
2019 | 遼寧 | 道路橋梁與渡河工程 | 5 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 國家專項(xiàng) | 普通本科 | |
2019 | 遼寧 | 英語 | 10 | 4800元/年 | 英語 | 文史 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 22 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 6 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 動(dòng)畫 | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 動(dòng)畫 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 建筑學(xué) | 46 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 38 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 風(fēng)景園林 | 36 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 土木工程 | 229 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 安全工程 | 35 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 機(jī)械類 | 183 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通類本科批 | 普通本科 |
沈陽建筑大學(xué)是以建筑、土木、機(jī)械等學(xué)科為特色,以工為主,工、管、理、文、農(nóng)、法、藝術(shù)等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省部共建高等學(xué)校,是國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與遼寧省人民政府共建高校、國家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”100所重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)之一、“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”入選高校、遼寧省一流大學(xué)重點(diǎn)建設(shè)高校。
了解招生高校招生計(jì)劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進(jìn)行志愿填報(bào),下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下遼寧師范大學(xué)招生計(jì)劃及招生專業(yè),供參考!
了解招生高校招生計(jì)劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進(jìn)行志愿填報(bào),下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下大連交通大學(xué)招生計(jì)劃及招生專業(yè),供參考!
了解招生高校招生計(jì)劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進(jìn)行志愿填報(bào),下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下大連工業(yè)大學(xué)招生計(jì)劃及招生專業(yè),供參考!
了解招生高校招生計(jì)劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進(jìn)行志愿填報(bào),下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下大連理工大學(xué)招生計(jì)劃及招生專業(yè),供參考!
了解招生高校招生計(jì)劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進(jìn)行志愿填報(bào),下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下遼東學(xué)院招生計(jì)劃及招生專業(yè),供參考!
了解招生高校招生計(jì)劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進(jìn)行志愿填報(bào),下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院招生計(jì)劃及招生專業(yè),供參考!
了解招生高校招生計(jì)劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進(jìn)行志愿填報(bào),下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下大連大學(xué)招生計(jì)劃及招生專業(yè),供參考!
了解招生高校招生計(jì)劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進(jìn)行志愿填報(bào),下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下2019年全國各大高校在遼寧招生計(jì)劃,供參考!
現(xiàn)階段2019遼寧高考各大高校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,了解招生高校招生計(jì)劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進(jìn)行志愿填報(bào),下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下201...
了解招生高校招生計(jì)劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進(jìn)行志愿填報(bào),下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下沈陽師范大學(xué)招生計(jì)劃及招生專業(yè),供參考!2019年招生...
了解招生高校招生計(jì)劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進(jìn)行志愿填報(bào),下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下鞍山師范學(xué)院招生計(jì)劃及招生專業(yè),供參考!
了解招生高校招生計(jì)劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進(jìn)行志愿填報(bào),下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下渤海大學(xué)招生計(jì)劃及招生專業(yè),供參考!
了解招生高校招生計(jì)劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進(jìn)行志愿填報(bào),下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下大連外國語大學(xué)招生計(jì)劃及招生專業(yè),供參考!
了解招生高校招生計(jì)劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進(jìn)行志愿填報(bào),下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下沈陽工業(yè)大學(xué)招生計(jì)劃及招生專業(yè),供參考!
了解招生高校招生計(jì)劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進(jìn)行志愿填報(bào),下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下遼寧大學(xué)招生計(jì)劃及招生專業(yè),供參考!2019年招生計(jì)劃...