2019年各省高校招生簡章及招生計劃正在陸續(xù)發(fā)布,下文是有途網(wǎng)小編給大家查找并整理的青海民族大學院2019招生專業(yè)及計劃,供參考查閱!
省份 專業(yè) | 合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 青海 |
★總計 | 2960 | 20 | 49 | 20 | 28 | 8 | 14 | 10 | 20 | 23 | 49 | 10 | 20 | 2217 |
△本科合計 | 2730 | 20 | 42 | 20 | 28 | 8 | 14 | 10 | 20 | 23 | 42 | 10 | 20 | 2048 |
⊕文史合計 | 925 | 8 | 11 | 8 | 14 | 4 | 7 | 2 | 6 | 10 | 18 | 4 | 6 | 684 |
經(jīng)濟學 | 20 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||
法學 | 40 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||
法學(藏漢雙語) | 25 | 19 | ||||||||||||
政治學與行政學 | 40 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||
思想政治教育 | 40 | 2 | 28 | |||||||||||
思想政治教育(藏漢雙語) | 40 | 34 | ||||||||||||
小學教育(全科)公費師范生 | 60 | 60 | ||||||||||||
學前教育 | 25 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||
漢語言文學(師范類) | 30 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
漢語言文學 | 30 | 30 | ||||||||||||
廣播電視學(藏漢雙語) | 25 | 23 | ||||||||||||
秘書學 | 40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 28 | ||||||||
體育教育 | 20 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||
中國少數(shù)民族語言文學(藏語,師范類) | 40 | 34 | ||||||||||||
中國少數(shù)民族語言文學(藏語,玉樹公費師范生) | 40 | 40 | ||||||||||||
中國少數(shù)民族語言文學(藏語) | 40 | 40 | ||||||||||||
中國少數(shù)民族語言文學(蒙語) | 15 | 5 | 10 | |||||||||||
社會工作 | 40 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||
英語 | 20 | 2 | 10 | |||||||||||
英語(師范) | 20 | 2 | 18 | |||||||||||
英語(藏英雙語) | 20 | 18 | ||||||||||||
日語 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
阿拉伯語 | 20 | 14 | ||||||||||||
工商管理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
會計學 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||||
財務管理 | 20 | 2 | 14 | |||||||||||
旅游管理 | 20 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
旅游管理(藏漢雙語) | 20 | 14 | ||||||||||||
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 40 | ||||
⊕理工合計 | 1635 | 12 | 31 | 12 | 14 | 4 | 7 | 8 | 14 | 13 | 24 | 6 | 14 | 1228 |
經(jīng)濟學 | 20 | 16 | ||||||||||||
經(jīng)濟與金融 | 40 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||||
經(jīng)濟與金融(藏漢雙語) | 40 | 36 | ||||||||||||
法學 | 40 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
法學(藏漢雙語) | 15 | 15 | ||||||||||||
小學教育(全科)公費師范生 | 60 | 60 | ||||||||||||
學前教育 | 15 | 15 | ||||||||||||
漢語言文學(師范類) | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
漢語言文學 | 10 | 1 | 7 | |||||||||||
廣播電視學(藏漢雙語) | 15 | 9 | ||||||||||||
體育教育 | 20 | 2 | 8 | |||||||||||
中國少數(shù)民族語言文學(蒙語) | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
英語 | 20 | 2 | 16 | |||||||||||
英語(師范) | 20 | 18 | ||||||||||||
英語(藏英雙語) | 20 | 18 | ||||||||||||
日語 | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
阿拉伯語 | 10 | 6 | ||||||||||||
統(tǒng)計學 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 40 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學(藏漢雙語) | 40 | 32 | ||||||||||||
物理學(藏漢雙語,公費師范生) | 20 | 20 | ||||||||||||
物理學(公費師范生) | 20 | 20 | ||||||||||||
材料物理 | 40 | 4 | 2 | 2 | 24 | |||||||||
通信工程 | 40 | 2 | 30 | |||||||||||
電子信息科學與技術(shù) | 40 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 40 | 2 | 30 | |||||||||||
生物工程 | 40 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||||
生物科學 | 40 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||||
化學(藏漢雙語) | 40 | 34 | ||||||||||||
應用化學 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||
化學工程與工藝 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
藥學(藏漢雙語) | 40 | 34 | ||||||||||||
藥學 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
藥物制劑 | 40 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||
信息安全 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||||||
計算機類(計算機科學與技術(shù),網(wǎng)絡工程) | 120 | 2 | 3 | 2 | 2 | 97 | ||||||||
計算機科學與技術(shù)(藏漢雙語) | 40 | 32 | ||||||||||||
電子商務 | 40 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||
土木工程 | 40 | 28 | ||||||||||||
土木工程(藏漢雙語) | 40 | 32 | ||||||||||||
水利水電工程 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||||
能源與動力工程 | 40 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||||
交通運輸類(交通工程,交通運輸) | 80 | 2 | 2 | 3 | 63 | |||||||||
會計學 | 40 | 2 | 36 | |||||||||||
財務管理 | 20 | 1 | 17 | |||||||||||
旅游管理 | 20 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
旅游管理(藏漢雙語) | 20 | 12 | ||||||||||||
土地資源管理 | 40 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||
⊕單獨考試合計 | 40 | 40 | ||||||||||||
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 10 | 10 | ||||||||||||
運動訓練 | 30 | 30 | ||||||||||||
⊕藝術(shù)(不分文理)合計 | 130 | 0 | 96 | |||||||||||
音樂學(聲樂表演) | 30 | 22 | ||||||||||||
音樂學(器樂演奏) | 30 | 18 | ||||||||||||
視覺傳達設(shè)計(廣告設(shè)計) | 40 | 32 | ||||||||||||
工藝美術(shù)(唐卡) | 30 | 24 | ||||||||||||
△高職(???合計 | 230 | 7 | 7 | 169 | ||||||||||
⊕文史合計 | 110 | 110 | ||||||||||||
中國少數(shù)民族語言文化(藏語) | 40 | 40 | ||||||||||||
民族美術(shù)(唐卡) | 30 | 30 | ||||||||||||
音樂教育(專業(yè)零起點) | 40 | 40 | ||||||||||||
⊕理工合計 | 120 | 7 | 7 | 59 | ||||||||||
機電一體化技術(shù) | 40 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||
鐵道機車 | 40 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||
音樂教育(專業(yè)零起點) | 40 | 40 | ||||||||||||
△專升本合計 | 71 | 71 | ||||||||||||
法學 | 6 | 6 | ||||||||||||
法學(藏漢雙語) | 5 | 5 | ||||||||||||
小學教育(全科教育) | 10 | 10 | ||||||||||||
中國少數(shù)民族語言文學(藏語) | 4 | 4 | ||||||||||||
旅游管理 | 4 | 4 | ||||||||||||
計算機科學與技術(shù)(軟件工程) | 4 | 4 | ||||||||||||
通信工程 | 5 | 5 | ||||||||||||
電子信息科學與技術(shù) | 6 | 6 | ||||||||||||
藥學 | 4 | 4 | ||||||||||||
土木工程 | 16 | 16 | ||||||||||||
交通運輸 | 7 | 7 |
以上是青海民族大學在部分省份的招生計劃,更多完整招生計劃,請在該校官網(wǎng)查詢。
青海民族大學學校簡介
青海民族大學是青藏高原建立最早的高校,是新中國建校最早的民族院校之一,是全國首批獲得碩士學位授予權(quán)單位,是青海省人民政府與國家民委共建高校,入選國家“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”。
以上2019青海民族大學的招生專業(yè)及計劃由有途網(wǎng)整理發(fā)布,更多高校動態(tài)及最新高考資訊請持續(xù)關(guān)注有途網(wǎng)!