了解招生高校招生計劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下河北各高校招生計劃及招生人數(shù),供參考!
北京市
河北地質(zhì)大學2019年北京市招生計劃 | |||
科類 | 專業(yè) | 北京 | 涵蓋專業(yè) |
文史 | 工商管理類(財會方向) | 2 | 會計學、審計學、財務管理 |
工商管理類(企業(yè)管理方向) | 2 | 工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理 | |
理工 | 工商管理類(財會方向) | 2 | 會計學、審計學、財務管理 |
合計 | 6 |
河北省
河北地質(zhì)大學2019年河北省招生計劃 | |||||
科類 | 專業(yè) | 河北 | 涵蓋專業(yè) | ||
國家專項 | 地方專項 | ||||
文史 | 經(jīng)濟學類 | 12 | 經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
金融學 | 25 | 5 | 10 | ||
法學 | 28 | ||||
公共管理類 | 15 | 行政管理、勞動與社會保障 | |||
英語 | 37 | 7 | |||
法語 | 16 | 5 | |||
漢語國際教育 | 14 | ||||
廣告學 | 36 | 10 | |||
工商管理類(財會方向) | 26 | 18 | 12 | 會計學、審計學、財務管理 | |
工商管理類(企業(yè)管理方向) | 52 | 13 | 工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理(地學旅游、企業(yè)管理兩個方向) | ||
物流管理與工程類 | 17 | 物流管理、采購管理 | |||
金融學(中外合作辦學) | 23 | 金融學 | |||
理工 | 經(jīng)濟學類 | 34 | 5 | 經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |
金融學 | 36 | ||||
法學 | 44 | 13 | |||
公共管理類 | 50 | 行政管理、勞動與社會保障 | |||
英語 | 15 | ||||
法語 | 10 | ||||
數(shù)學類 | 151 | 13 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學 | ||
地理信息科學 | 45 | ||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 55 | ||||
土地資源管理 | 52 | ||||
土地整治工程 | 14 | ||||
遙感科學與技術 | 15 | ||||
測繪工程 | 31 | ||||
地質(zhì)學類 | 34 | 地質(zhì)學、古生物學 | |||
土木類 | 45 | 10 | 土木工程、城市地下空間工程 | ||
地質(zhì)類(勘查技術方向) | 157 | 勘查技術與工程(水工環(huán)勘查、地球物理勘探方向)、地質(zhì)工程(工程地質(zhì)方向)、地球物理學 | |||
材料類 | 25 | 7 | 寶石及材料工藝學、礦物加工工程、材料科學與工程 | ||
電子信息類 | 72 | 電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程 | |||
計算機類 | 131 | 10 | 6 | 計算機科學與技術、信息安全、軟件工程 | |
地質(zhì)類(水資源方向) | 20 | 15 | 7 | 地下水科學與工程、水文與水資源工程 | |
地質(zhì)類(礦產(chǎn)資源方向) | 44 | 7 | 資源勘查工程、地質(zhì)工程(綜合找礦方向)、海洋資源與環(huán)境 | ||
環(huán)境工程 | 19 | ||||
管理科學與工程類 | 129 | 工程管理、工程造價、電子商務、信息管理與信息系統(tǒng) | |||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 9 | ||||
工商管理類(財會方向) | 26 | 10 | 6 | 會計學、審計學、財務管理 | |
工商管理類(企業(yè)管理方向) | 92 | 7 | 工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理 | ||
物流管理與工程類 | 15 | 10 | 物流管理、采購管理 | ||
金融學類(中外合作辦學) | 20 | 金融學 | |||
藝術 | 設計學類 | 87 | 視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計(家居產(chǎn)品方向) | ||
產(chǎn)品設計(珠寶首飾設計方向) | 25 | ||||
環(huán)境設計(中外合作辦學) | 40 | ||||
影視攝影與制作 | 93 | ||||
廣播電視編導 | 70 | ||||
播音與主持藝術 | 50 | ||||
合計 | 2070 | 132 | 74 |
以上是河北地質(zhì)大學在部分省份的招生計劃,更多完整招生計劃,請在該校官網(wǎng)查詢。
所在學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 學制 | 學費 | 河北統(tǒng)招 | 河北民族預科轉入 | 國家專項計劃 | 地方專項計劃 |
澳聯(lián)大信息工程學院 | 080901H | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | |||
澳聯(lián)大信息工程學院 | 080902H | 軟件工程(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | |||
澳聯(lián)大信息工程學院 | 080701H | 電子信息工程(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | |||
澳聯(lián)大信息工程學院 | 120102H | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | |||
材料學院 | 0804 | 材料類(含金屬材料工程、冶金工程、焊接技術與工程、新能源材料與器件) | 理工 | 四年 | 4900 | 119 | 5 | ||
材料學院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 113 | 1 | 3 | |
材料學院 | 080407 | 高分子材料工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 66 | 1 | ||
材料學院 | 080405H | 金屬材料工程(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 待定 | 90 | |||
電氣學院 | 080801 | 自動化 | 理工 | 四年 | 5390 | 79 | 6 | ||
電氣學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 5390 | 136 | 6 | 6 | 6 |
電氣學院 | 080301 | 測控技術與儀器 | 理工 | 四年 | 4900 | 70 | 6 | ||
電氣學院 | 082002 | 飛行器設計與工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 24 | |||
機械學院 | 080204 | 機械電子工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 88 | 6 | ||
機械學院 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 38 | 6 | 6 | |
機械學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 5390 | 85 | 6 | 6 | 6 |
機械學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 16 | |||
機械學院 | 080207 | 車輛工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 43 | 2 | 5 | 6 |
信息學院 | 0809 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程) | 理工 | 四年 | 4900 | 79 | 4 | 10 | 6 |
信息學院 | 080701 | 電子信息工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 40 | 2 | 5 | |
信息學院 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 32 | 2 | 5 | |
信息學院 | 080702 | 電子科學與技術 | 理工 | 四年 | 5390 | 59 | |||
信息學院 | 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 38 | 5 | 6 | |
信息學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 17 | 2 | 5 | |
經(jīng)管學院 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 四年 | 4600 | 25 | 1 | ||
經(jīng)管學院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四年 | 4600 | 22 | |||
經(jīng)管學院 | 1202 | 工商管理類(含工商管理、財務管理、市場營銷) | 理工 | 四年 | 4600 | 49 | 3 | 5 | 7 |
經(jīng)管學院 | 120602 | 物流工程 | 理工 | 四年 | 4600 | 60 | |||
經(jīng)管學院 | 120701 | 工業(yè)工程 | 理工 | 四年 | 4600 | 25 | |||
經(jīng)管學院 | 020302 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 4600 | 49 | |||
經(jīng)管學院 | 120801 | 電子商務 | 理工 | 四年 | 4600 | 26 | |||
經(jīng)管學院 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 理工 | 四年 | 4600 | 24 | |||
理學院 | 070202 | 應用物理學 | 理工 | 四年 | 4900 | 91 | |||
理學院 | 070302 | 應用化學 | 理工 | 四年 | 4900 | 89 | |||
理學院 | 0701 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 理工 | 四年 | 4900 | 59 | |||
文法學院 | 0503 | 新聞傳播學類(含新聞學、網(wǎng)絡與新媒體) | 理工 | 四年 | 4600 | 26 | |||
文法學院 | 0503 | 新聞傳播學類(含新聞學、網(wǎng)絡與新媒體) | 文史 | 四年 | 4600 | 30 | 6 | 10 | 10 |
文法學院 | 030101 | 法學 | 文史 | 四年 | 4600 | 60 | 6 | 16 | 17 |
文法學院 | 050101 | 漢語言文學 | 文史 | 四年 | 4600 | 14 | 2 | 6 | |
文法學院 | 030302 | 社會工作 | 文史 | 四年 | 4600 | 12 | 5 | 6 | |
化工學院 | 081301 | 化學工程與工藝 | 理工 | 四年 | 5390 | 112 | 2 | ||
化工學院 | 081302 | 制藥工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 58 | |||
化工學院 | 1007 | 藥學類(含藥物制劑、藥學) | 理工 | 四年 | 5200 | 78 | 7 | ||
化工學院 | 081304 | 能源化學工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 53 | 2 | 5 | |
環(huán)工學院 | 0825 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 理工 | 四年 | 5390 | 65 | 2 | 5 | 7 |
環(huán)工學院 | 081003 | 給排水科學與工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 21 | |||
環(huán)工學院 | 082901 | 安全工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 49 | |||
環(huán)工學院 | 082503H | 環(huán)境科學(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 待定 | 100 | |||
建工學院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 57 | 2 | 5 | 7 |
建工學院 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 55 | |||
建工學院 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 4600 | 58 | |||
外語學院 | 0502 | 外國語言文學類(含英語、商務英語、翻譯) | 理工 | 四年 | 4900 | 57 | |||
外語學院 | 0502 | 外國語言文學類(含英語、商務英語、翻譯) | 文史 | 四年 | 4900 | 30 | 3 | 9 | 12 |
外語學院 | 050204 | 法語 | 文史 | 四年 | 4900 | 9 | 2 | 5 | |
外語學院 | 050204 | 法語 | 理工 | 四年 | 4900 | 18 | |||
外語學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 文史 | 四年 | 4600 | 26 | 1 | 5 | |
生工學院 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 48 | |||
生工學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 58 | |||
生工學院 | 0710 | 生物科學類(含生物技術、生物科學) | 理工 | 四年 | 4900 | 48 | 2 | ||
生工學院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 四年 | 4900 | 21 | |||
紡織學院 | 081601 | 紡織工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 100 | |||
紡織學院 | 081701 | 輕化工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 66 | |||
紡織學院 | 081602 | 服裝設計與工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 27 | |||
紡織學院 | 130505H | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 藝文/理 | 四年 | 待定 | 100 | |||
紡織學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 21 | |||
紡織學院 | 130505 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 31 | |||
藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |||
藝術學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |||
藝術學院 | 130401 | 美術學 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 20 | |||
藝術學院 | 130402 | 繪畫 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 20 | |||
藝術學院 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 23 | |||
藝術學院 | 130506 | 公共藝術 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |||
影視學院 | 130310 | 動畫 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 52 | |||
影視學院 | 130308 | 錄音藝術【聲樂20、器樂40】 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 60 | |||
影視學院 | 130311 | 影視攝影與制作 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 30 | |||
影視學院 | 130306 | 戲劇影視導演 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 30 | |||
合計項 | 3745 | 60 | 132 | 132 |
學院 | 學歷 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 分專業(yè)計劃 | 學院計劃 |
基礎醫(yī)學院 | 本科 | 對口—醫(yī)學類 | 護理學 | 100 | 990 |
理工 | ★法醫(yī)學 | 60 | |||
理工 | 護理學 | 30 | |||
理工 | ★口腔醫(yī)學 | 60 | |||
理工 | ★臨床醫(yī)學 | 320 | |||
理工 | ★麻醉學 | 80 | |||
理工 | ★醫(yī)學影像學 | 120 | |||
文史 | 護理學 | 30 | |||
???/td> | 理工 | 護理 | 90 | ||
理工 | 醫(yī)學影像技術 | 40 | |||
文史 | 護理 | 60 | |||
醫(yī)學檢驗學院 | 本科 | 理工 | 生物信息學 | 40 | 360 |
理工 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 40 | |||
理工 | ★醫(yī)學檢驗技術 | 200 | |||
理工 | 預防醫(yī)學 | 40 | |||
???/td> | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 40 | ||
中醫(yī)學院 | 本科 | 理工 | ★針灸推拿學 | 30 | 300 |
理工 | ★中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 40 | |||
理工 | 中藥學 | 40 | |||
理工 | ★中醫(yī)學 | 40 | |||
理工 | 康復治療學 | 40 | |||
文史 | ★針灸推拿學 | 30 | |||
文史 | ★中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 40 | |||
文史 | ★中醫(yī)學 | 40 | |||
藥學系 | 本科 | 理工 | 藥物制劑 | 40 | 200 |
理工 | ★藥學 | 120 | |||
理工 | 制藥工程 | 40 | |||
公共體育部 | 本科 | 體育理 | 社會體育指導與管理 | 30 | 120 |
體育理 | 體育教育 | 30 | |||
體育文 | 社會體育指導與管理 | 30 | |||
體育文 | 體育教育 | 30 | |||
理學院 | 本科 | 理工 | 化學 | 80 | 465 |
理工 | ★數(shù)學與應用數(shù)學 | 80 | |||
理工 | 統(tǒng)計學 | 65 | |||
理工 | 物理學 | 60 | |||
理工 | 新能源科學與工程 | 80 | |||
理工 | 信息與計算科學 | 40 | |||
理工 | 應用化學 | 60 | |||
法政學院 | 本科 | 理工 | 酒店管理 | 40 | 440 |
理工 | 學前教育 | 40 | |||
理工 | 應用心理學 | 40 | |||
文史 | 酒店管理 | 40 | |||
文史 | 歷史學 | 40 | |||
文史 | 思想政治教育 | 40 | |||
文史 | 學前教育 | 40 | |||
文史 | 應用心理學 | 40 | |||
專科 | 文史 | 法律事務 | 40 | ||
文史 | 酒店管理 | 40 | |||
文史 | 旅游管理 | 40 | |||
文學院 | 本科 | 統(tǒng)考未涉及的???/td> | 戲劇影視文學 | 80 | 320 |
文史 | 漢語國際教育 | 40 | |||
文史 | ★漢語言文學 | 120 | |||
文史 | 秘書學 | 40 | |||
???/td> | 文史 | 語文教育 | 40 | ||
外國語學院 | 本科 | 理工 | 俄語 | 15 | 380 |
理工 | 日語 | 30 | |||
理工 | 商務英語 | 30 | |||
理工 | 英語 | 60 | |||
文史 | 俄語 | 15 | |||
文史 | 日語 | 30 | |||
文史 | 商務英語 | 30 | |||
文史 | 英語 | 60 | |||
???/td> | 理工 | 商務英語 | 20 | ||
理工 | 英語教育 | 35 | |||
文史 | 商務英語 | 20 | |||
文史 | 英語教育 | 35 | |||
經(jīng)濟管理學院 | 本科 | 理工 | ★財務管理 | 40 | 510 |
理工 | ★財務管理(1+2+1) | 10 | |||
理工 | 經(jīng)濟與金融 | 60 | |||
理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 20 | |||
理工 | 人力資源管理 | 40 | |||
理工 | 市場營銷 | 40 | |||
文史 | ★財務管理 | 40 | |||
文史 | ★財務管理(1+2+1) | 20 | |||
文史 | 經(jīng)濟與金融 | 20 | |||
文史 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 20 | |||
文史 | 人力資源管理 | 40 | |||
文史 | 市場營銷 | 40 | |||
???/td> | 理工 | 電子商務 | 40 | ||
理工 | 會計 | 20 | |||
文史 | 電子商務 | 40 | |||
文史 | 會計 | 20 | |||
信息科學與工程學院 | 本科 | 理工 | 電子信息工程 | 80 | 510 |
理工 | ★計算機科學與技術 | 80 | |||
理工 | 通信工程 | 80 | |||
理工 | 信息工程 | 80 | |||
理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 80 | |||
理工 | 醫(yī)學信息工程 | 40 | |||
理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 40 | |||
專科 | 理工 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 30 | ||
藝術學院 | 本科 | 美術統(tǒng)考 | 環(huán)境設計 | 25 | 300 |
美術統(tǒng)考 | 美術學 | 75 | |||
美術統(tǒng)考 | 視覺傳達設計 | 25 | |||
美術統(tǒng)考 | 數(shù)字媒體藝術 | 25 | |||
器樂統(tǒng)考 | 音樂學 | 30 | |||
聲樂統(tǒng)考 | 音樂學 | 60 | |||
舞蹈統(tǒng)考 | 舞蹈表演 | 30 | |||
舞蹈統(tǒng)考 | 舞蹈學 | 30 | |||
動物科技學院 | 本科 | 對口—畜牧獸醫(yī)類 | 草業(yè)科學 | 33 | 510 |
對口—畜牧獸醫(yī)類 | 動物科學 | 90 | |||
對口—畜牧獸醫(yī)類 | 動物藥學 | 20 | |||
對口—畜牧獸醫(yī)類 | 動物醫(yī)學 | 30 | |||
對口—畜牧獸醫(yī)類 | 動植物檢疫 | 20 | |||
理工 | 草業(yè)科學 | 7 | |||
理工 | 動物科學 | 70 | |||
理工 | 動物藥學 | 40 | |||
理工 | 動物醫(yī)學 | 120 | |||
理工 | 動植物檢疫 | 80 | |||
農(nóng)林科技學院 | 本科 | 對口—農(nóng)林類 | 農(nóng)學 | 75 | 695 |
對口—農(nóng)林類 | 園藝 | 75 | |||
對口—農(nóng)林類 | 植物保護 | 74 | |||
對口—農(nóng)林類 | 種子科學與工程 | 74 | |||
理工 | 農(nóng)學 | 47 | |||
理工 | 食品科學與工程 | 90 | |||
理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 60 | |||
理工 | 園藝 | 90 | |||
理工 | 植物保護 | 55 | |||
理工 | 種子科學與工程 | 55 | |||
總計 | 6100 | 6100 | |||
注:標記★專業(yè)為河北省普通本科一批次招生專業(yè) |
了解招生高校招生計劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下保定學院招生計劃及招生專業(yè),供參考!
了解招生高校招生計劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下河北師范大學招生計劃及招生專業(yè),供參考!
了解招生高校招生計劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下河北大學招生計劃及招生專業(yè),供參考!
了解招生高校招生計劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下衡水學院招生計劃及招生專業(yè),供參考!
了解招生高校招生計劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下河北科技大學招生計劃及招生專業(yè),供參考!
了解招生高校招生計劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下2019年全國各大高校在河北招生計劃,供參考!
現(xiàn)階段2019河北高考各大高校招生計劃已經(jīng)公布,了解招生高校招生計劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下201...
了解招生高校招生計劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下2019年河北水利電力學院招生計劃及招生專業(yè),供參考!
了解招生高校招生計劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下河北北方學院招生計劃及招生專業(yè),供參考!2019年招生...
2019年軍校在各省市招生計劃已經(jīng)公布具體信息,下文中有途網(wǎng)小編給大家整理了2019年軍校在河北的最新招生計劃及招生人數(shù),供參考!
了解招生高校招生計劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下河北民族師范學院招生計劃及招生專業(yè),供參考!2018年...
招生計劃是指生源計劃,具有統(tǒng)招資格的高等學校根據(jù)國家社會經(jīng)濟發(fā)展的需要,在國家核定的年度招生規(guī)模內(nèi),結合近幾年來畢業(yè)生就業(yè)情況和各省(直轄市...
教育部近日公布《關于做好2017年普通高等教育招生計劃編制和管理工作的通知》,對今年高等教育招生計劃管理工作進行部署。根據(jù)通知中發(fā)布的201...